产品详情
  • 产品名称:日本URYU(瓜生)ALPHA-60MC电动扳手

  • 产品型号: URYU ALPHA-60MC
  • 产品厂商:日本URYU瓜生气动工具
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
日本URYU(瓜生)ALPHA-60MC电动扳手 \ 日本URYU(瓜生)ALPHA-60MC电动扳手 :骆伟达科技长期现货供应全系列 日本URYU(瓜生)气动工具,欢迎来电咨询! URYU板手系列、URYU电动工具、URYU钻孔工具、URYU切割工具、URYU检测仪、URYU研磨工具、URYU电子控制器、URYU螺丝起子等,长期现货供应。
详情介绍:

日本URYU(瓜生)ALPHA-60MC电动扳手 


  URYU ALPHA-60MC 电子控制油压脉冲扳手用途:
汽车工业,造船业,其他运输机械工业,精密机械,食品纤维工业,化学药品工业,钢铁业,一般机械,电器机械,陶瓷器,瓦,砖等制造业,矿业,建筑业,电力,运输,其他。

格参数:

型号名称 能力
螺丝
直径
(参考)
mm
转矩范围N.m 无负荷回转速度(约)rpm 全长
无套筒
(约)mm
重量
无套筒
(约)kg
从轴心
到侧面
(约)mm
刀头
插入
尺寸
mm
软管
接头
螺纹
推荐
软管
内径
mm
空气
耗气量
噪音值
dB(A)
振动
加速度
(3-axes)
m/S2
产品
代码
0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa
ALPHA-50MC 6 5.0-10.0 6.5-12.0 7.5-15.0 5100 5500 5700 191 1.25 25.5 9.5Sq RC¼ 6.35 0.20 75 2.5未满 14871
ALPHA-60MC 6 8.0-13.0 9.0-15.0 10.0-20.0 6500 6800 7000 215 1.40 25.5 9.5Sq RC¼ 9.5 0.25 75 2.5未满 14921
ALPHA-70MC 8 11.0-22.0 12.5-25.0 15.0-30.0 6500 6800 7300 215 1.43 25.5 9.5Sq RC¼ 9.5 0.25 75 2.5未满 14891
ALPHA-80MC 8 12.0-25.0 16.0-30.0 20.0-40.0 6500 6800 7000 231 1.50 25.5 9.5Sq RC¼ 9.5 0.45 78 2.5未满 14941
ALPHA-90MC 8-10 17.5-35.0 20.0-40.0 30.0-47.0 5200 6000 6500 231 1.50 25.5 9.5Sq RC¼ 9.5 0.45 78 2.5未满 14901
ALPHA-101MC 10 30.0-50.0 34.0-58.0 38.0-70.0 5700 6000 6200 243 2.10 28.0 12.7Sq RC¼ 9.5 0.50 80 2.5未满 14981
ALPHA-110MC 12 35.0-60.0 45.0-75.0 55.0-100.0 4000 4500 5000 250 2.50 30.0 12.7Sq RC¼ 9.5 0.65 80 2.5未满 14961
ALPHA-130MC 14 70.0-115.0 80.0-130.0 90.0-150.0 3000 3200 3400 276 3.50 36.0 12.7Sq RC¼ 9.5 0.65 82 2.5未满 14971
ALPHA-140MC 16 120.0-180.0 140.0-200.0 150.0-220.0 3100 3300 3500 295 4.63 40.0 19.0Sq RC¼ 9.5 0.80 84.5 2.8 14991
UXR-1820MC 18 120.0-200.0 140.0-220.0 160.0-250.0 4000 4400 4600 322 5.50 42.0 19.0Sq RC⅜ 12.7 0.70 84 2.5未满 14851
UXR-2000MC 20 150.0-300.0 200.0-350.0 250.0-400.0 4300 4600 4800 355 8.00 47.0 19.0Sq RC⅜ 12.7 0.95 85 2.7 14861
ALPHA-60SMC 6 8.0-13.0 9.0-15.0 10.0-17.0 5700 6000 6300 280 1.40 25.5 9.0Sq RC¼ 9.5 0.25 75 2.5未满 14651
UXR-2400SMC(OUT) 24 250.0-500.0 300.0-550.0 350.0-600.0 3000 3100 3300 457 12.50 55.0 25.4Sq RC½ 12.7 1.00 85 3.8 16601
ALPHA-50DMC 6 5.0-10.0 6.5-12.0 7.5-15.0 5100 5500 5700 191 1.25 25.5 6.35Hex RC¼ 6.35 0.20 75 2.5未满 14881
ALPHA-60DMC 6 8.0-13.0 9.0-15.0 10.0-20.0 6500 6800 7000 215 1.40 25.5 6.35Hex RC¼ 9.5 0.25 75 2.5未满 14931 

产品咨询
* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息
 

粤公网安备 44030702005134号