- 德国Isabellenhuet...
- 西门子SIEMENS
- 美国TECHCON 泰康
- 日本佳能(东芝)真空管
- YWF系列外转子轴流风机
- 瑞士IDEAL TEK镊子
- 亚德客AirTAC气动器材
- AMANO安满能
- 日本TECLOCK得乐测量工具
- 日本MUSASHI武藏点胶设备
- 美国FLUKE福禄克仪器仪表
- 日本HAKKO白光焊接工具
- 日本IEI岩下点胶设备
- 日本HIKOKI高壹工机电动工...
- 乐泰胶水
- DEWALT得伟电动工具
- 日本KANON中村扭力扳手
- 日本三英SAN-EI TECH...
- 日本VESSEL威威手动工具
- 日本KONICAMINOLTA...
- 日本IMADA依梦达推拉力计
- 日本BANDO阪东皮带
- 日本DELVO达威电动工具
- 日本SMC气动产品
- 日本NITTO KOHKI日东...
- 日本HOZAN宝山手动工具
- 中山TRUSCO工具
- 日本YOKOTA横田气动产品
- 日本3.Peaks三山手工具
- PEAK日本必佳
- 日本KANETEC强力测量工具
- 威克牌磁盘
- 日本MERRY快力电热剪
- 骆伟达胶水
- 日本FUJITOOL富士工具
- 日本MITSUBISHI三菱全...
- 日本OMRON欧姆龙气动产品
- 日本TOHNICHI 东日扭力...
- 日本NILE利莱气动工具
- 日本横河仪器仪表
- 美国STANLEY史丹利工具
- 德国STEINEL司登利热风枪
- 日本SIMCO思美高离子风机
- 日本PEACOCK孔雀仪表
- 美国OMEGA热电偶
- 日本THK
- CEMEDINE施敏打硬
- 日本CKD喜开**动产品
- 日本协力化学Kyoritsu产...
- 日本SHINWA亲和测量工具
- 日本URYU瓜生气动工具
- 日本EIGHT百利内六角扳手
- 瑞士Sulzer Mixpac...
- 测温仪、防护口罩用品系列
- 日本马牌KEIBA钳子
- 日本MITUTOYO三丰测量工...
- 美国METCAL焊接工具
- 日本HIOS好握速电动工具
- 胶带
- 日本HAKKO八光电热器件
产品详情
简单介绍:
日本KANON 中村卡尺E-LSDM15Bx15L,扭矩扳手,测试仪,扭力计,卡尺,拉力棒.游标卡尺.
详情介绍:
| 建议零售价 | ¥1690.00 | 是否进口 | 否 | 品牌 | 中村KANON |
| 型号 | E-LSDM20Bx20L | 类型 | 数显游标卡尺 | 显示方式 | 2 |
| 测量范围 | 100(mm) | 测量精度 | 0.01 | 读数值 | 0.01(mm) |
| 适用范围 | 2 | 装箱数 | 1 | 加工定制 | 否 |
|
|
測定長 | 小表示量 | 器差 | 全長 | ジョウの長さ | 質量 |
| E-LSM15B | 150mm | 0.01mm | ±0.05mm | 240mm | 110mm | 220g |
| E-LSM20B | 200mm | 290mm | 110mm | 250g | ||
| E-LSM30B | 300mm | 400mm | 170mm | 490g | ||
| E-LSM60B | 600mm | ±0.07mm | 780mm | 320mm | 4.8kg |
中村卡尺日本KANON数显卡尺
| 型式 | 測定長 | 小 | 器差 | ベース長さ | 全長 | 質量 |
| 読取値 | ||||||
| SDM15 | 150mm | 0.02mm | ±0.03mm | 100mm | 260mm | 250g |
| SDM20 | 200mm | 310mm | 270g | |||
| SDM30 | 300mm | ±0.04mm | 410mm | 300g | ||
| SDM40 | 400mm | 180mm | 580mm | 900g | ||
| SDM50 | 500mm | ±0.05mm | 680mm | 950g | ||
| SDM60 | 600mm | 780mm | 970g | |||
| SDM100 | 1000mm | ±0.07mm | 250mm | 1150mm | 1.66kg | |
| 型式 | 測定長 | 小表示量 | 器差 | 全長 | 質量 | |
| ULJ15 | 150mm | 0.01mm | ±0.02mm | 250mm | 170g | |
| ULJ20 | 200mm | 300mm | 190g | |||
| ULJ30 | 300mm | ±0.03mm | 415mm | 280g |
| 型式 | 測定長 | 小 | 器差 | 全長 | ジョウの長さ | 質量 |
| 読取値 | ||||||
| LSM15×80 | 150mm | 0.05mm | ±0.07mm | 295mm | 80mm | 160g |
| LSM20×110 | 200mm | 345mm | 110mm | 220g | ||
| LSM30×170 | 300mm | ±0.08mm | 445mm | 170mm | 440g | |
| LSM45×230 | 450mm | ±0.10mm | 630mm | 230mm | 1.23kg | |
| LSM60×320 | 600mm | ±0.11mm | 825mm | 320mm | 3.50kg |
中村卡尺日本KANON数显卡尺
M/SM モーゼル形ノギス
標準ノギスの基本型
もポピュラーなノギスです。外測測定?内測測定が可能です。
- M100,SM150~300は微動送りが付いています。
| 型式 | 測定長 | 小読取値 | 器差 | 全長 | 重量 |
| M45 | 450mm | 0.05mm | ±0.10mm | 625mm | 900g |
| M50 | 500mm | 670mm | 1.13kg | ||
| M60 | 600mm | ±0.11mm | 780mm | 1.25kg | |
| M100 | 1000mm | ±0.15mm | 1250mm | 3.50kg | |
| SM150 | 1500mm | ±0.16mm | 1780mm | 6.5kg | |
| SM200 | 2000mm | ±0.2mm | 2325mm | 12.5kg | |
| SM250 | 2500mm | ±0.24mm | 2825mm | 14.5kg | |
| SM300 | 3000mm | ±0.3mm | 3325mm | 17.0kg |
EMA-J 大型デジタルノギス
大きい品物の測定に適なデジタルノギス
デジタルノギスの大型サイズ。長物の測定に適です
| 型式 | 測定長 | 小表示量 | 器差 | 全長 | 質量 |
| EMA60J | 600mm | 0.01 | ±0.05mm | 800mm | 1.4kg |
| EMA100J | 1000mm | ±0.07mm | 1200mm | 2.0kg |
| 型式 | 測定長 | 小読取値 | 器差 | ベース長さ | 全長 | 質量 |
| LSDM15×15 | 150mm | 0.02mm | ±0.03mm | 150mm | 260mm | 320g |
| LSDM15×20 | 200mm | 260mm | 370g | |||
| LSDM15×25 | 250mm | 300mm | 850g | |||
| LSDM20×15 | 200mm | 150mm | 310mm | 320g | ||
| LSDM20×20 | 200mm | 310mm | 380g | |||
| LSDM20×25 | 250mm | 350mm | 900g | |||
| LSDM30×15 | 300mm | ±0.04mm | 150mm | 410mm | 350g | |
| LSDM30×20 | 200mm | 410mm | 410g | |||
| LSDM30×25 | 250mm | 450mm | 1.1kg |
日本KANON 中村牌PITA型深度卡尺:PITA10/PITA15/PITA20/PITA30
日本中村KANON PITA型数显深度卡尺
