产品详情
  • 产品名称:日本URYU(瓜生)UX-450 油压脉冲板手

  • 产品型号:URYU UX-450
  • 产品厂商:日本URYU瓜生气动工具
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
日本URYU(瓜生)UX-450 油压脉冲板手\ 日本URYU(瓜生)UX-450 油压脉冲板手:骆伟达科技长期现货供应全系列 日本URYU(瓜生)气动工具,欢迎来电咨询! URYU板手系列、URYU电动工具、URYU钻孔工具、URYU切割工具、URYU检测仪、URYU研磨工具、URYU电子控制器、URYU螺丝起子等,长期现货供应。
详情介绍:

日本URYU(瓜生)UX-450  油压脉冲板手


特点:

U-扳手是由标准气动马达和利用单叶片脉冲机构的液压脉冲单元组合而成的工具. 
气动马达的高速回转,迅速提高了前脉冲单元中的油压力,并重复的将液压脉冲动力输送给砧,
用于螺栓与螺母的紧固与松开工作.

格参数:

型号 能力螺丝直径 mm 转矩范围N·m 无负荷空转速度rpm 全长(不包括套筒或者刀头)mm 重量(不包括套筒或者刀头)kg 轴心到侧面距离 mm 套筒插入尺寸 mm 软管接头螺纹 推荐的软管内径 mm 空气耗气量m3/min 噪声值 dB(A) 产品代码
0.5MPa 0.6MPa 0.5MPa 0.6MPa
U-410 4-5 6.0-8.5 7.0-10.0 10000 10500 177 1.00 22.0 9.5Sq PT¼ 6.35 0.15 70 19131
UX-450 5 7.7-13.0 9.0-15.0 9000 9500 147 0.85 22.0 9.5Sq PT¼ 6.35 0.20 65 18221
UX-500 5-6 13.0-21.0 15.0-25.0 9000 9300 147 0.87 22.0 9.5Sq PT¼ 6.35 0.25 70 17751
UX-612 6-8 17.0-30.0 20.0-35.0 9000 9300 160 0.95 25.5 9.5Sq PT¼ 9.5 0.32 75 17881
UX-700 8 21.0-38.0 25.0-45.0 8700 9000 169 1.38 25.5 9.5Sq PT¼ 9.5 0.35 72 19401
UX-800 8-10 30.0-51.0 35.0-60.0 8500 9000 175 1.70 28.0 9.5Sq PT¼ 9.5 0.40 75 19421
UX-900 10 38.0-64.0 45.0-75.0 7300 7600 181 1.88 30.0 12.7Sq PT¼ 9.5 0.42 75 19431
UX-1000 10-12 43.0-81.0 50.0-95.0 6500 6800 187 2.20 33.0 12.7Sq PT¼ 9.5 0.51 75 19441
UX-1300 12-14 68.0-110.0 80.0-130.0 5800 6200 205 2.70 36.0 12.7Sq PT¼ 9.5 0.55 77 19461
UX-1400 14 85.0-135.0 100.0-160.0 5000 5300 224 3.20 40.0 12.7Sq PT¼ 9.5 0.60 79 19531
UX-1620 14-16 100.0-160.0 120.0-190.0 4700 5000 241 3.60 40.0 19.0Sq PT¼ 9.5 0.65 82 19961
UXR-1820 16-18 135.0-215.0 160.0-250.0 4400 4600 242 4.10 42.0 19.0Sq PT⅜ 12.7 0.75 84 17321
UXR-2000 18-20 255.0-385.0 300.0-450.0 4000 4200 282 6.50 47.0 19.0Sq PT⅜ 12.7 0.90 85 17601
U-350D 3-4 3.0-5.0 3.5-5.8 10000 10500 154 0.77 22.0 6.35Hex PT¼ 6.35 0.15 74 19241
U-410D 4-5 6.0-8.5 7.0-10.0 10000 10500 188 1.00 22.0 6.35Hex PT¼ 6.35 0.15 70 19151
UX-450D 5 6.8-12.0 8.0-14.0 9000 9500 152 0.85 22.0 6.35Hex PT¼ 6.35 0.20 65 18241
UX-500D 5-6 11.0-17.0 13.0-20.0 9000 9300 152 0.87 22.0 6.35Hex PT¼ 6.35 0.25 70 17761
UX-612D 6-8 13.5-24.0 16.0-28.0 9000 9300 165 0.95 22.5 6.35Hex PT¼ 9.5 0.32 75 17891
UX-700D 8 17.0-31.0 20.0-36.0 8700 9000 174 1.38 25.5 6.35Hex PT¼ 9.5 0.35 72 19501




粤公网安备 44030702005134号